গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | ||
পুরুষ | মহিলা | মোট | |
কাকচিড়া | ১২৬৯ | ১২৫৬ | ২৫২৫ |
আমতলী | ১২১৫ | ১২০৫ | ২৪২০ |
খাসতবক | ১৩৭০ | ১৩৬০ | ২৭৩০ |
রুপধন কাটাখালী | ১৫৩৫ | ১৫৪০ | ৩০৭৫ |
জালিয়াঘাটা | ১৫১৫ | ১৫৭০ | ৩০৮৫ |
রুপধন | ১৫০০ | ১৫৫০ | ৩০৫০ |
শিংড়াবুনিয়া | ১৪৯০ | ১৫০০ | ২৯৯০ |
বাইনচটকি | ১৯৮০ | ১৯২০ | ৩৯০০ |
বাইনচটকি | ১৭৫০ | ১৮৫০ | ৩৭০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস